<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Afval scheiden Archieven - Afvalcontainer.nl</title>
	<atom:link href="https://www.afvalcontainer.nl/category/afval-scheiden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.afvalcontainer.nl/category/afval-scheiden/</link>
	<description>Afvalcontainer huren, kopen en afval scheiden</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 May 2022 07:00:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.afvalcontainer.nl/wp-content/uploads/2019/04/apple-touch-icon-afval.png</url>
	<title>Afval scheiden Archieven - Afvalcontainer.nl</title>
	<link>https://www.afvalcontainer.nl/category/afval-scheiden/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hoe werkt oud papier recycling?</title>
		<link>https://www.afvalcontainer.nl/hoe-werkt-oud-papier-recycling/</link>
					<comments>https://www.afvalcontainer.nl/hoe-werkt-oud-papier-recycling/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Afvalcontainer.nl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 09:05:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Afval scheiden]]></category>
		<category><![CDATA[kartonafval]]></category>
		<category><![CDATA[oudpapier]]></category>
		<category><![CDATA[PRN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nijssenbeta.nl/?p=11746</guid>

					<description><![CDATA[<p>De kringloop van papier en karton Stichting PRN beschrijft in zeven stappen welke weg oudpapier moet afleggen, voordat het papier weer bruikbaar is. Bijvoorbeeld als krant of tijdschrift. Hieronder kunt u een korte samenvatting lezen van de inhoud van het document: Papier gebruiken Iedere Nederlander gebruikt ongeveer 115 kilogram papier en karton per jaar. Dat [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.afvalcontainer.nl/hoe-werkt-oud-papier-recycling/">Hoe werkt oud papier recycling?</a> verscheen eerst op <a href="https://www.afvalcontainer.nl">Afvalcontainer.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.afvalcontainer.nl/hoe-werkt-oud-papier-recycling/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oud papier infographic</title>
		<link>https://www.afvalcontainer.nl/oud-papier-infographic/</link>
					<comments>https://www.afvalcontainer.nl/oud-papier-infographic/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Afvalcontainer.nl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2017 08:42:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Afval scheiden]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[oud papier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nijssenbeta.nl/?p=11733</guid>

					<description><![CDATA[<p>Papiervezel 7 keer hergebruiken Bedrijven en particulieren produceren allemaal papierafval, iedere dag. Denkt u bijvoorbeeld aan de krant thuis of folders. Of een uitgeprinte agenda voor de vergadering die na afloop weggegooid wordt. Onderstaande afbeelding laat interessante feiten zien met betrekking tot oud papier. Wist u bijvoorbeeld dat een persoon gemiddeld zeven en een half [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.afvalcontainer.nl/oud-papier-infographic/">Oud papier infographic</a> verscheen eerst op <a href="https://www.afvalcontainer.nl">Afvalcontainer.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.afvalcontainer.nl/oud-papier-infographic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Archiefvernietiging van vertrouwelijk papier</title>
		<link>https://www.afvalcontainer.nl/archiefvernietiging-vertrouwelijk-papier/</link>
					<comments>https://www.afvalcontainer.nl/archiefvernietiging-vertrouwelijk-papier/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Afvalcontainer.nl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2017 14:02:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Afval scheiden]]></category>
		<category><![CDATA[Archiefvernietiging]]></category>
		<category><![CDATA[Bewaartermijnen]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrouwelijk papier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nijssenbeta.nl/?p=11248</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vertrouwelijk papier weggooien voor papiervernietiging Gemiddeld bestaat 80% van al het afval in een kantooromgeving uit papier. Een groot gedeelte van dit papier is confidentieel. Het zijn documenten met vertrouwelijke en bedrijfsgevoelige informatie, die niet op straat mogen belanden. Vanwege het vertrouwelijke karakter van het papier is het verstandig om het papier in te zamelen [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.afvalcontainer.nl/archiefvernietiging-vertrouwelijk-papier/">Archiefvernietiging van vertrouwelijk papier</a> verscheen eerst op <a href="https://www.afvalcontainer.nl">Afvalcontainer.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.afvalcontainer.nl/archiefvernietiging-vertrouwelijk-papier/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
